কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,শেরপুর কর্তৃক পরিচালিত সমাপ্ত প্রশিক্ষণের তালিকা :
ক্র. নং | প্রশিক্ষণের প্রতিপাদ্য | প্রকল্প/রাজস্ব | ব্যাচ সংখ্যা (টি) | ব্যাপ্তীকাল (দিন) | প্রশিক্ষণার্থী | প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা (জন) | অনুষ্ঠানের সময় |
০১ | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ | CDATIs | ৭ | ২ | এসএএও | ২১০ | ৬-১২জুন/২০২০ |
০২ | বসত বাড়ীর আশেপাশে শাকসবজি চাষ | CDATIs | ১ | ১ | কৃষক | ৩০ | ১ লা জুন/২০২০ |
০৩ | জমির উর্বরতা সুরক্ষায় জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার | CDATIs | ১ | ১ | কৃষক | ৩০ | ২ রা জুন/২০২০ |
০৪ | পুষ্টির চাহিদা পূরণে বসতবাড়িতে পারিবারিক সবজি ও ফলবাগান স্থাপন | CDATIs | ২ | ১ | কৃষক | ৬০ | ২৬ ও ২৭ জুলাই/২০২০ |
০৫ | জৈব বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন | CDATIs | ১ | ১ | কৃষক | ৩০ | ২৬ জুলাই/২০২০ |
০৬ | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ | CDATIs | ৫ | ২ | এসএএও | ১৫০ | ৬-৮ জুন/২০২১ |
০৭ | ক্যাডার কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক ইন হাইজ প্রশিক্ষণ | রাজস্ব | ১ | ১ | কর্মকর্তা | ৩০ | ৮ জুন/২০২১ |
০৮ | কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক ইন হাইজ প্রশিক্ষণ | রাজস্ব | ১ | ১ | কর্মচারী | ৩০ | ৮ জুন/২০২১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS