কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,শেরপুর থেকে ডিপ্লোমা পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী পরিসংখ্যান:
ক্র. নং | শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র (জন) | ছাত্রী (জন) | মোট (জন) |
১ | ২০০০-২০০১ | ১০২ | ৪০ | ১৪২ |
২ | ২০০১-২০০২ | ৯৬ | ২২ | ১১৮ |
৩ | ২০০২-২০০৩ | ৬৩ | ১৫ | ৭৮ |
৪ | ২০০৩-২০০৪ | ১১৮ | ৪৮ | ১৬৬ |
৫ | ২০০৪-২০০৫ | ১৩৮ | ৪২ | ১৮০ |
৬ | ২০০৫-২০০৬ | ১০৯ | ৩২ | ১৪২ |
৭ | ২০০৬-২০০৭ | ১১৫ | ১৮ | ১৩৩ |
৮ | ২০০৭-২০০৮ | ১৩৯ | ২৮ | ১৬৭ |
৯ | ২০০৮-২০০৯ | ১৭৫ | ১৬ | ১৯১ |
১০ | ২০০৯-২০১০ | ১৫৬ | ৪৫ | ২০১ |
১১ | ২০১০-২০১১ | ১৬২ | ৩৮ | ২০০ |
১২ | ২০১১-২০১২ | ১৩৬ | ৩৭ | ১৭৩ |
১৩ | ২০১২-২০১৩ | ১১০ | ৩৩ | ১৪৩ |
১৪ | ২০১৩-২০১৪ | ১০৩ | ৩৯ | ১৪২ |
১৫ | ২০১৪-২০১৫ | ৭৮ | ৩১ | ১০৯ |
১৬ | ২০১৫-২০১৬ | ৭৮ | ২১ | ৯৯ |
১৭ | ২০১৬-২০১৭ | - | - | - |
মোট | ১,৮৭৮ (জন) | ৫০৫ (জন) | ২,৩৮৩ (জন) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস